前几个群已满,不要再申请了哦电力交流3群 515204186文章底部找小筱
表1 变压器高压短路容量500KA,低压0.4KV出口短路电流值(KA)
变压器容量KVA | Ud% | ||||||
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
400 | 14.1 | 12.6 | |||||
500 | 17.6 | 15.68 | 14.1 | ||||
630 | 22 | 19.6 | 17.7 | 16.1 | 14.8 | ||
800 | 27.7 | 24.7 | 22.3 | 20.4 | 18.7 | ||
1000 | 30.7 | 27.7 | 25.3 | 23.3 | 21.5 | ||
1250 | 37.9 | 34.3 | 31.3 | 28.8 | 26.7 | ||
1600 | 47.9 | 43.3 | 39.7 | 36.5 | 33.8 | 31.5 | |
2000 | 58.9 | 53.4 | 48.9 | 45.1 | 41.8 | 39 | |
2500 | 65.6 | 60.1 | 55.5 | 51.5 | 48.1 |
表2 变压器基本参数及低压基本配置估算值(注:变压器电压10(6)0.4KV.)
变压器容量KVA | 低压侧电流A | 高压侧电流A | 低压出口开关壳架电流A | 补偿电容量KVar | |
6KV | 10KV | ||||
400 | 577 | 38.4 | 23 | 630 | 140 |
500 | 720 | 48..1 | 28.8 | 800 | 160 |
630 | 907 | 60.6 | 36.4 | 1000 | 200 |
800 | 1152 | 77 | 46.1 | 1250 | 300 |
1000 | 1443 | 96.2 | 57.7 | 1600 | 4010 |
1250 | 1800 | 120.2 | 72.1 | 2000 | 440 |
1600 | 2304 | 154 | 92.3 | 2500 | 560 |
2000 | 2880 | 192.4 | 115.4 | 3200 | 600 |
2500 | 3600 | 240 | 144.3 | 4000 | 800 |
表3 PE线选择
相线截面S | PE截面(mm2) | 相线截面S(mm2) | PE截面(mm2) |
S≤16 | S | 400<S≤800 | 200 |
16<S≤35 | 16 | S>800 | S/4 |
25<S≤400 | S/2 |
表4 塑料线BV、BVR载流量(温升为65K,环境温升为4℃)
截面(mm2) | 载流量(A) | 截面(mm2) | 载流量(A) |
4 | 25<1≤33 | 50 | 134<1≤170 |
6 | 33<1≤43 | 70 | 170<1≤209 |
10 | 43<1≤59 | 95 | 209<1≤251 |
16 | 59<1≤83 | 120 | 251<1≤296 |
25 | 83<1≤109 | 150 | 296<1≤340 |
35 | 109<1≤134 |
表5 单片母线的载流量(A)θe=70k,环境温度为40℃(注:1、本表中系母母立放的数据。当母线平放且宽度≤60mm时,表中数据应乘以0.95,>60mm时应接续以0.92。
2、本表数据与《高压配电装置规程》数据相同。
3、当为多片铜排时,中要排间留有一定空隙,其载流量等于各单片铜排载流量之和。)
母线尺寸宽*厚(mm2) | 铜 | 母线尺寸宽*厚(mm2) | 铜 | ||||||||||||||
交流 | 直流 | 交流 | 直流 | ||||||||||||||
25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | ||
15*3 | 210 | 197 | 185 | 170 | 210 | 197 | 185 | 170 | 100*6 | 1810 | 1700 | 1590 | 1470 | 1875 | 1760 | 1650 | 1520 |
20*3 | 275 | 258 | 242 | 223 | 275 | 258 | 242 | 223 | 60*8 | 1320 | 1240 | 1160 | 1070 | 1345 | 1265 | 1185 | 1090 |
25*3 | 340 | 320 | 299 | 276 | 340 | 320 | 299 | 276 | 80*8 | 1690 | 1590 | 1490 | 1370 | 1755 | 1650 | 1545 | 1420 |
30*4 | 475 | 446 | 418 | 385 | 475 | 446 | 418 | 385 | 100*8 | 2080 | 1955 | 1830 | 1685 | 2180 | 2050 | 1920 | 1770 |
40*4 | 625 | 587 | 550 | 506 | 625 | 587 | 550 | 506 | 120*8 | 2400 | 2255 | 2110 | 1945 | 2600 | 2445 | 2290 | 2105 |
40*5 | 700 | 659 | 615 | 567 | 705 | 664 | 620 | 571 | 60*10 | 1475 | 1388 | 1300 | 1195 | 1525 | 1432 | 1340 | 1235 |
50*5 | 860 | 809 | 756 | 697 | 870 | 818 | 765 | 705 | 80*10 | 1900 | 1786 | 1670 | 1540 | 1990 | 1870 | 1750 | 1610 |
50*6 | 955 | 898 | 840 | 774 | 960 | 902 | 845 | 778 | 100*10 | 2310 | 2170 | 2030 | 1870 | 2470 | 2320 | 2175 | 2000 |
60*6 | 1125 | 1056 | 990 | 912 | 1145 | 1079 | 1010 | 928 | 120*10 | 2650 | 2490 | 2330 | 2150 | 2950 | 2710 | 2595 | 2390 |
80*6 | 1480 | 1390 | 1300 | 1200 | 1510 | 1420 | 1330 | 1225 |
表6 抽屉内用乙炳绝缘非燃性护套软电缆JEFR载流量
截面(mm2) | 载流量(A) | 截面(mm2) | 载流量(A) |
10 | 75 | 70 | 260 |
16 | 105 | 95 | 310 |
25 | 130 | 120 | 350 |
35 | 170 | 150 | 400 |
50 | 215 |
表7 铜母排允许短路冲击电流峰值(kA)(验证动稳定用)
支持点间距(mm) | 1000 | 1200 | 支持点间距(mm) | 1000 | 1200 | ||||||||
相间距(mm) | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | 相间距(mm) | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 |
30*4 | 30.8 | 34.5 | 37.8 | 25.7 | 28.7 | 31.5 | 60*6 | 75.6 | 84.6 | 92.8 | 63.3 | 70.6 | 77.2 |
40*4 | 4101 | 46 | 50.5 | 34.2 | 38.3 | 42 | 80*6 | 101 | 112.8 | 123.6 | 84.1 | 94 | 103.1 |
40*5 | 46 | 51.5 | 56.4 | 38.3 | 42.8 | 46.9 | 60*8 | 87.4 | 97.7 | 107 | 72.8 | 81.4 | 89.2 |
50*5 | 57.5 | 64.3 | 70.6 | 47.9 | 53.6 | 58.7 | 80*8 | 116.5 | 130.2 | 142.7 | 97.1 | 108.6 | 118.9 |
50*6 | 63.1 | 70.4 | 77.2 | 52.5 | 58.7 | 64.3 | 100*8 | 145.6 | 162.8 | 178.4 | 121.3 | 135.6 | 148.8 |
表8 铝母排允许短路冲击电流峰值(kA)(验证支稳定用)
支持点间距(mm) | 1000 | 1200 | 支持点间距(mm) | 1000 | 1200 | ||||||||
相间距(mm) | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | 相间距(mm) | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 |
30*4 | 21.8 | 24.4 | 26.7 | 18.2 | 20.3 | 22.3 | 50*6 | 44.6 | 49.8 | 54.6 | 37.1 | 41.5 | 45..5 |
40*4 | 29.1 | 32.5 | 35.7 | 24.2 | 27.1 | 29.7 | 60*6 | 53.5 | 59.8 | 65.6 | 44.8 | 49.9 | 54.6 |
40*5 | 32.5 | 36.4 | 39.9 | 27.1 | 30.3 | 33.2 | 80*6 | 71.4 | 79.8 | 87.4 | 59.5 | 66.5 | 72.9 |
50*5 | 40.7 | 45.5 | 49.9 | 33.9 | 37.9 | 41.5 | 100*6 | 89.2 | 99.8 | 109.3 | 74.4 | 83.1 | 91.0 |
表9 低压柜电气间隙爬电距离
相对地电压Ui(V) | 电气间隙(mm) | 爬电距离(mm) | ||
63A及以下 | 大于63A | 63A及以下 | 大于63A | |
605 | 6 | 6 | 8 | |
3008 | 10 | 10 | 12 | |
注:220、380V抽出式开关柜的电气间隙为20,爬电距离25,开关及断路器本身除外 |
表10 高压柜电气间隙及爬电距离
额定电压(kV) | 电气间隙(mm) | 有机绝缘时,爬电距离(mm) |
6 | 100 | 140 |
10 | 125 | 216 |
35 | 300 | 根据情况定 |
注:电气间隙与爬电距离与介电性能及环境条件有关 |
表11 电气设备外壳防护等级IP
第一位体数侵字入表⌒示⌒防固 | 0 | 无防护 | 第二位防数水字侵⌒入表⌒示 | 0 | 无防护 |
1 | 防直径大于50mm物体侵入(人手不能触及) | 1 | 防滴水 | ||
2 | 防直径大于12mm物体侵入(手指不能触及) | 2 | 防与垂直方向150滴水 | ||
3 | 防直径大于2.5mm物体侵入(工具不能触及) | 3 | 防与垂直方向成600淋水 | ||
4 | 防直径大于1mm物体侵入(金属丝不能触及) | 4 | 防任何方向溅水 | ||
5 | 防尘 | 5 | 防喷水 | ||
6 | 尘密 | 6 | 防海浪或猛烈喷水 | ||
7 | 防浸水 | ||||
8 | 防潜水 |
表12 低压电器的使用类别
使用类别代号 | 典 型 用 途 | 适 用 元 件 |
AC-1 | 阴性负载 | 接触器或电机起动器 |
AC-2 | 绕线式电动机 | |
AC-3 | 笼式异步机起停 | |
AC-4 | 笼式异步机起动、反转、反接制动、点动 | |
AC-6a | 变压器的通断 | |
AC-6b | 电容器组和通断 | |
AC-20 | 无载条件下通断 | 隔离器、隔离开关或刀熔开关 |
AC-21 | 阻性负载下通断 | |
AC-22 | 半阻半感负载通断 | |
AC-23 | 通断电机或高感负载 | |
A | 无选择性 | 断路器 |
B | 有选择性 | |
gG | 全范围分断(g)一般用途(G)熔断体 | 熔断器 |
gM | 全范围分断(g)电动机回路(M)熔断体 | |
aM | 局部范围分断(a)电动机回路(M)熔断体 |
表13 达到补偿后的功率因数时所需系数K值(注:所需补偿电容器千乏数Q,Q=Kp,P为有功功率千瓦数。)
补偿后补偿前 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
0.66 | 0.388 | 0.519 | 0.654 | 0.683 | 0.712 | 0.743 | 0.775 | 0.81 | 0.847 | 0.888 |
0.67 | 0.358 | 0.488 | 0.624 | 0.652 | 0.682 | 0.713 | 0.745 | 0.779 | 0.816 | 0.857 |
0.68 | 0.328 | 0.459 | 0.594 | 0.623 | 0.652 | 0.683 | 0.715 | 0.750 | 0.787 | 0.828 |
0.69 | 0.299 | 0.429 | 0.565 | 0.593 | 0.623 | 0.654 | 0.686 | 0.720 | 0.757 | 0.798 |
0.70 | 0.270 | 0.400 | 0.536 | 0.565 | 0.594 | 0.325 | 0.657 | 0.692 | 0.729 | 0.770 |
0.71 | 0.242 | 0.372 | 0.508 | 0.536 | 0.566 | 0.597 | 0.629 | 0.663 | 0.700 | 0.741 |
0.72 | 0.214 | 0.344 | 0.480 | 0.508 | 0.538 | 0.569 | 0.601 | 0.635 | 0.672 | 0.713 |
0.73 | 0.186 | 0.316 | 0.452 | 0.481 | 0.510 | 0.541 | 0.573 | 0.608 | 0.645 | 0.686 |
0.74 | 0.159 | 0.289 | 0.425 | 0.453 | 0.483 | 0.514 | 0.54 | 0.580 | 0.617 | 0.658 |
0.75 | 0.079 | 0.262 | 0.398 | 0.426 | 0.456 | 0.487 | 0.519 | 0.553 | 0.590 | 0.631 |
0.76 | 0.052 | 0.235 | 0.371 | 0.400 | 0.429 | 0.460 | 0.92 | 0.526 | 0.563 | 0.605 |
0.77 | 0.026 | 0.209 | 0.344 | 0.373 | 0.403 | 0.433 | 0.466 | 0.500 | 0.537 | 0.578 |
0.78 | 0.052 | 0.183 | 0.318 | 0.347 | 0.376 | 0.407 | 0.439 | 0.474 | 0.511 | 0.552 |
0.79 | 0.026 | 0.156 | 0.292 | 0.320 | 0.350 | 0.381 | 0.413 | 0.447 | 0.484 | 0.525 |
0.80 | 0.130 | 0.266 | 0.294 | 0.324 | 0.355 | 0.387 | 0.421 | 0.458 | 0.499 | |
0.81 | 0.104 | 0.240 | 0.268 | 0.298 | 0.329 | 0.361 | 0.395 | 0.432 | 0.473 | |
0.82 | 0.078 | 0.214 | 0.242 | 0.272 | 0.303 | 0.335 | 0.369 | 0.406 | 0.447 | |
0.83 | 0.052 | 0.188 | 0.216 | 0.246 | 0.277 | 0309 | 0.343 | 0.380 | 0.421 | |
0.84 | 0.026 | 0.162 | 0.190 | 0.220 | 0.251 | 0.283 | 0.317 | 0.354 | 0.395 | |
0.85 | 0.135 | 0.164 | 0.194 | 0.225 | 0.257 | 0.291 | 0.328 | 0.369 | ||
0.86 | 0.109 | 0.138 | 0.167 | 0.198 | 0.230 | 0.265 | 0.302 | 0.343 | ||
0.87 | 0.082 | 0.111 | 0.141 | 0.172 | 0.204 | 0.238 | 0.275 | 0.316 | ||
0.88 | 0.055 | 0.084 | 0.114 | 0.145 | 0.177 | 0.211 | 0248 | 0.289 | ||
0.89 | 0.028 | 0.057 | 0.086 | 0.117 | 0.149 | 0.184 | 0.221 | 0.262 |
表14 电缆分支线三相短路稳态电流速查表[注:举例:若低压母线短路电流为30Ka,分支回路为长60米,120 mm2铜芯电缆,末端三相短路电流为17kA(两表对照)。]
电缆长度(m) | 铜电缆面积(mm2) | ||||||||||
1.2 | 6 | 4 | |||||||||
1.5 | 6 | 4 | 2.5 | 1.5 | |||||||
2 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | 1.5 | ||||||
3 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | 1.5 | |||||
4 | 25 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | |||||
15 | 95 | 70 | 50 | 35 | 25 | 16 | 10 | ||||
20 | 120 | 95 | 70 | 50 | 35 | 25 | 16 | 10 | |||
30 | 120 | 95 | 70 | 50 | 35 | 25 | 16 | ||||
45 | 185 | 150 | 120 | 95 | 70 | 50 | 35 | 25 | |||
60 | 150 | 120 | 95 | 70 | 50 | 35 | |||||
80 | 185 | 150 | 120 | 95 | 70 | 50 | 35 | ||||
120 | 120 | 95 | 70 | 50 | |||||||
150 | 120 | 95 | 70 | ||||||||
上线故障电流(kA) | 铜电缆短路电流(kA) | ||||||||||
10 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.3 | 9 | 8.6 | 7.8 | 7 | 6.4 | 4.85 | 4.47 |
15 | 14.6 | 14 | 13.7 | 13 | 12 | 11 | 9.6 | 9 | 7.3 | 5.2 | 4.75 |
20 | 19 | 18 | 17 | 15.6 | 14.4 | 12.8 | 10 | 9.0 | 7.7 | 5.35 | 4.85 |
25 | 22 | 21.4 | 20 | 17.6 | 16 | 13.8 | 11.1 | 9.3 | 7.9 | 5.4 | 4.9 |
30 | 27 | 24 | 22 | 19.2 | 17 | 14.6 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 5.45 | 4.95 |
50 | 39 | 32 | 27.7 | 22 | 19.2 | 15.8 | 12 | 9.8 | 8.2 | 5.5 | 5 |
60 | 43 | 34 | 29 | 23 | 19.6 | 16 | 12.2 | 9.9 | 8.25 | 5.5 | 5 |
表15 母线螺栓搭接尺寸
类别 | 序号 | 连接尺寸(mm) | 钻孔要求 | 螺栓规格 | |||
b1 | b2 | a | ф(mm) | 个数 | |||
直线连接 | 1 | 125 | 125 | b1或b2 | 21 | 4 | M20 |
2 | 100 | 100 | b1或b2 | 17 | 4 | M16 | |
3 | 80 | 80 | b1或b2 | 13 | 4 | M12 | |
4 | 63 | 63 | b1或b2 | 11 | 4 | M10 | |
5 | 50 | 50 | b1或b2 | 9 | 4 | M8 | |
6 | 45 | 45 | b1或b2 | 9 | 4 | M8 | |
直线连接 | 7 | 40 | 40 | 80 | 13 | 2 | M12 |
8 | 31.5 | 31.5 | 63 | 11 | 2 | M10 | |
9 | 25 | 25 | 50 | 9 | 2 | M8 | |
垂直连接 | 10 | 125 | 125 | - | 21 | 4 | M20 |
11 | 125 | 100~80 | - | 17 | 4 | M16 | |
12 | 125 | 63 | - | 13 | 4 | M12 | |
13 | 100 | 100~80 | - | 17 | 4 | M16 | |
14 | 80 | 80~63 | - | 13 | 4 | M12 | |
15 | 63 | 63~50 | - | 11 | 4 | M10 | |
16 | 50 | 50 | - | 9 | 4 | M8 | |
17 | 45 | 45 | - | 9 | 4 | M8 | |
18 | 125 | 50~40 | - | 17 | 2 | M16 | |
19 | 100 | 63~40 | - | 17 | 2 | M16 | |
20 | 80 | 63~40 | - | 15 | 2 | M14 | |
21 | 63 | 50~40 | - | 13 | 2 | M13 | |
22 | 50 | 45~40 | - | 11 | 2 | M10 | |
23 | 63 | 31.5~25 | - | 11 | 2 | M10 | |
24 | 50 | 31.5~25 | - | 9 | 2 | M8 | |
垂直连接 | 25 | 125 | 31.5~25 | 60 | 11 | 2 | M10 |
26 | 100 | 31.5~25 | 50 | 9 | 2 | M8 | |
27 | 80 | 31.5~25 | 50 | 9 | 2 | M8 | |
垂直连接 | 28 | 40 | 40~31.5 | - | 13 | 1 | M12 |
29 | 40 | 25 | - | 11 | 1 | M10 | |
30 | 31.5 | 31.5~25 | - | 11 | 1 | M10 | |
31 | 25 | 22 | - | 9 | 1 | M8 |
文章源于网络,配电通整理,版权归原作者所有
看过文章后,文章底部留言指出电小妹小筱的错误。如果您还不满足,就加入电力人的交流群,与电友们共同死磕。
QQ:2927105692,小筱微信:peidiantong,告诉我您需要的内容!
配电通
公众号:pdiantong